¥50080
商品に関する情報が不正確または不足していますか?ご連絡ください。
問題を選択してください
お客様からのご意見を承りました。サイトの改善にご協力いただき、ありがとうございます。
2021 Aim 27.5/29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14" | 16" | 17" | 19" | 21" | ||
1. シートチューブの長さ | mm | 355mm | 405mm | 420mm | 470mm | 515mm |
インチ | 14″ | 16″ | 161⁄2″ | 181⁄2″ | 201⁄2″ | |
2. シートチューブ (C-C)) | mm | 310mm | 360mm | 375mm | 425mm | 470mm |
インチ | 12″ | 14″ | 15″ | 161⁄2″ | 181⁄2″ | |
3. 仮想トップチューブ長 | mm | 545mm | 561mm | 575mm | 595mm | 615mm |
インチ | 211⁄2″ | 22″ | 221⁄2″ | 231⁄2″ | 24″ | |
4. シートチューブ角度 | ° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
5. ヘッドチューブ角度 | ° | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° |
6. チェーンステイ長 | mm | 427mm | 427mm | 450mm | 450mm | 450mm |
インチ | 17″ | 17″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | |
7. ヘッドチューブ | mm | 106mm | 109mm | 108mm | 120mm | 130mm |
インチ | 4″ | 41⁄2″ | 41⁄2″ | 41⁄2″ | 5″ | |
8. ホイールベース | mm | 1052mm | 1062mm | 1105mm | 1125mm | 1146mm |
インチ | 411⁄2″ | 42″ | 431⁄2″ | 441⁄2″ | 45″ | |
9. ボトムブラケットの高さ | mm | -52mm | -52mm | -65mm | -65mm | -65mm |
インチ | -2″ | -2″ | -2″ | -2″ | -2″ | |
10. スタンドオーバーハイト | mm | 710mm | 745mm | 769mm | 805mm | 836mm |
インチ | 28″ | 291⁄2″ | 301⁄2″ | 311⁄2″ | 33″ | |
11. リーチ | mm | 374mm | 384mm | 391mm | 407mm | 425mm |
インチ | 141⁄2″ | 15″ | 151⁄2″ | 16″ | 161⁄2″ | |
12. スタック | mm | 595mm | 598mm | 623mm | 633mm | 642mm |
インチ | 231⁄2″ | 231⁄2″ | 241⁄2″ | 25″ | 251⁄2″ | |
13. ホイールサイズ | インチ | 271⁄2″ | 271⁄2″ | 29″ | 29″ | 29″ |
mm | 698mm | 698mm | 737mm | 737mm | 737mm | |
この商品とお客様のバスケットの中身をアメリカ合衆国に配送する場合のオプションは以下の通りです:
商品をご購入後 365日以内に 返送いただいた場合、商品の代金を返金いたします。ただし、Wiggle ギフトバウチャーやカスタマイズされた商品 (不具合のある場合を除く) は対象外です。
注意: バイクなどの大型商品の返品をご希望の場合は、事前に当社カスタマーサービスまでご連絡ください。当社向けに割引された料金で集荷を手配いたします。ただし、商品に不具合がある場合を除き、集荷料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。
返品される商品は、未使用の状態でオリジナルの包装のままである必要があります (商品に不具合がある場合を除く)。
不具合のある商品を返送される場合、返送料金は当社より後日返金させていただきます。
詳細については、英国国外からの返品を参照してください。