¥553020
商品に関する情報が不正確または不足していますか?ご連絡ください。
問題を選択してください
お客様からのご意見を承りました。サイトの改善にご協力いただき、ありがとうございます。
2021 Stereo 150 | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | ||
1. シートチューブの長さ | mm | 375mm | 425mm | 470mm | 520mm |
インチ | 143⁄4″ | 163⁄4″ | 181⁄2″ | 201⁄2″ | |
2. 仮想トップチューブ長 | mm | 571mm | 592mm | 616mm | 643mm |
インチ | 221⁄2″ | 231⁄3″ | 241⁄4″ | 251⁄3″ | |
3. シートチューブ角度 | ° | 76° | 76° | 76° | 76° |
4. ヘッドチューブ角度 | ° | 66° | 66° | 66° | 66° |
5. チェーンステイ長 | mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
インチ | 171⁄8″ | 171⁄8″ | 171⁄8″ | 171⁄8″ | |
6. ヘッドチューブ | mm | 95mm | 100mm | 110mm | 130mm |
インチ | 33⁄4″ | 37⁄8″ | 41⁄3″ | 51⁄8″ | |
7. ホイールベース | mm | 1167mm | 1189mm | 1213mm | 1241mm |
インチ | 457⁄8″ | 464⁄5″ | 473⁄4″ | 486⁄7″ | |
8. ボトムブラケットの高さ | mm | -34mm | -34mm | -34mm | -34mm |
インチ | -1″ | -1″ | -1″ | -1″ | |
9. リアトラベル | mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
インチ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | |
10. スタンドオーバーハイト | mm | 736mm | 753mm | 766mm | 801mm |
インチ | 29″ | 292⁄3″ | 301⁄6″ | 311⁄2″ | |
11. リーチ | mm | 417mm | 437mm | 457mm | 477mm |
インチ | 163⁄7″ | 171⁄5″ | 18″ | 184⁄5″ | |
12. スタック | mm | 619mm | 624mm | 633mm | 651mm |
インチ | 243⁄8″ | 244⁄7″ | 247⁄8″ | 255⁄8″ | |
13. ホイールサイズ | インチ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
mm | 737mm | 737mm | 737mm | 737mm | |
この商品とお客様のバスケットの中身をアメリカ合衆国に配送する場合のオプションは以下の通りです:
商品をご購入後 365日以内に 返送いただいた場合、商品の代金を返金いたします。ただし、Wiggle ギフトバウチャーやカスタマイズされた商品 (不具合のある場合を除く) は対象外です。
注意: バイクなどの大型商品の返品をご希望の場合は、事前に当社カスタマーサービスまでご連絡ください。当社向けに割引された料金で集荷を手配いたします。ただし、商品に不具合がある場合を除き、集荷料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。
返品される商品は、未使用の状態でオリジナルの包装のままである必要があります (商品に不具合がある場合を除く)。
不具合のある商品を返送される場合、返送料金は当社より後日返金させていただきます。
詳細については、英国国外からの返品を参照してください。