¥278828
商品に関する情報が不正確または不足していますか?ご連絡ください。
問題を選択してください
お客様からのご意見を承りました。サイトの改善にご協力いただき、ありがとうございます。
Eccentric Alu 29 Hardtail Bike (2020) | ||||
---|---|---|---|---|
S | M | L | ||
1. リーチ | mm | 425mm | 450mm | 475mm |
インチ | 161⁄2″ | 171⁄2″ | 181⁄2″ | |
2. フロント中央 | mm | 760mm | 779mm | 809mm |
インチ | 30″ | 301⁄2″ | 32″ | |
3. スタンドオーバーハイト | mm | 745mm | 767mm | 802mm |
インチ | 291⁄2″ | 30″ | 311⁄2″ | |
4. スタック | mm | 641mm | 641mm | 650mm |
インチ | 25″ | 25″ | 251⁄2″ | |
5. 仮想トップチューブ長 | mm | 609mm | 634mm | 662mm |
インチ | 24″ | 25″ | 26″ | |
6. トップチューブ | mm | 583mm | 603mm | 629mm |
インチ | 23″ | 231⁄2″ | 25″ | |
7. シートチューブの長さ | mm | 412mm | 450mm | 500mm |
インチ | 16″ | 171⁄2″ | 191⁄2″ | |
8. チェーンステイ長 | mm | 430mm | 430mm | 430mm |
インチ | 17″ | 17″ | 17″ | |
9. ボトムブラケットのドロップ | mm | -60mm | -60mm | -60mm |
インチ | -2″ | -2″ | -2″ | |
10. ヘッドチューブ | ° | 65° | 65° | 65° |
11. シートチューブ角度 | ° | 74° | 74° | 74° |
12. ホイールベース | mm | 1183mm | 1203mm | 1232mm |
インチ | 461⁄2″ | 471⁄2″ | 481⁄2″ | |
商品をご購入後 365日以内に 返送いただいた場合、商品の代金を返金いたします。ただし、Wiggle ギフトバウチャーやカスタマイズされた商品 (不具合のある場合を除く) は対象外です。
注意: バイクなどの大型商品の返品をご希望の場合は、事前に当社カスタマーサービスまでご連絡ください。当社向けに割引された料金で集荷を手配いたします。ただし、商品に不具合がある場合を除き、集荷料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。
返品される商品は、未使用の状態でオリジナルの包装のままである必要があります (商品に不具合がある場合を除く)。
不具合のある商品を返送される場合、返送料金は当社より後日返金させていただきます。
詳細については、英国国外からの返品を参照してください。