¥117105
商品に関する情報が不正確または不足していますか?ご連絡ください。
問題を選択してください
お客様からのご意見を承りました。サイトの改善にご協力いただき、ありがとうございます。
Gridd 2 Gravel Bike (2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | ||
1. リーチ | mm | 373mm | 382mm | 391mm | 400mm |
インチ | 141⁄2″ | 15″ | 151⁄2″ | 151⁄2″ | |
2. スタック | mm | 538mm | 559mm | 587mm | 606mm |
インチ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″ | |
3. 仮想トップチューブ長 | mm | 538mm | 553mm | 570mm | 585mm |
インチ | 21″ | 22″ | 221⁄2″ | 23″ | |
4. シートチューブの長さ | mm | 495mm | 530mm | 560mm | 590mm |
インチ | 191⁄2″ | 21″ | 22″ | 23″ | |
5. チェーンステイ長 | mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
インチ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | |
6. ボトムブラケットのドロップ | mm | -70mm | -70mm | -70mm | -70mm |
インチ | -2″ | -2″ | -2″ | -2″ | |
7. ヘッドチューブ角度 | ° | 71° | 71° | 71° | 71° |
8. シートチューブ角度 | ° | 73° | 73° | 73° | 73° |
9. ホイールベース | mm | 996mm | 1007mm | 1026mm | 1041mm |
インチ | 39″ | 391⁄2″ | 401⁄2″ | 41″ | |
商品をご購入後 365日以内に 返送いただいた場合、商品の代金を返金いたします。ただし、Wiggle ギフトバウチャーやカスタマイズされた商品 (不具合のある場合を除く) は対象外です。
注意: バイクなどの大型商品の返品をご希望の場合は、事前に当社カスタマーサービスまでご連絡ください。当社向けに割引された料金で集荷を手配いたします。ただし、商品に不具合がある場合を除き、集荷料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。
返品される商品は、未使用の状態でオリジナルの包装のままである必要があります (商品に不具合がある場合を除く)。
不具合のある商品を返送される場合、返送料金は当社より後日返金させていただきます。
詳細については、英国国外からの返品を参照してください。