¥1862 - ¥2660
商品に関する情報が不正確または不足していますか?ご連絡ください。
問題を選択してください
お客様からのご意見を承りました。サイトの改善にご協力いただき、ありがとうございます。
OTE Anytime Bar (16 x 62g) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アップル/シナモン | バナナ | ブルーベリー | キャラメル | チェリー | Cocoa nibs | Coconut Choc Chip | |||||||||
100g 当たり | バー 1 本 (62g) 当たり | 100g 当たり | バー 1 本 (62g) 当たり | 100g 当たり | バー 1 本 (62g) 当たり | 100g 当たり | バー 1 本 (62g) 当たり | 100g 当たり | バー 1 本 (62g) 当たり | 100g 当たり | バー 1 本 (62g) 当たり | 100g 当たり | バー 1 本 (62g) 当たり | ||
エネルギー (kj) | 1744.9 | 1081.8 | 1441 | 893 | 1728 | 1070.8 | 1632 | 1012 | 1628 | 1009 | 1691 | 1049 | 1728 | 1070.8 | |
エネルギー (kCal) | 415.3 | 257.5 | 342 | 213 | 411.4 | 255 | 388 | 241 | 337 | 240 | 403 | 250 | 411.4 | 255 | |
脂質 (g) | 18.4 | 11.4 | 9.3 | 5.8 | 17.5 | 10.8 | 12.4 | 7.7 | 11.8 | 7.3 | 16.7 | 10.4 | 17.5 | 10.8 | |
飽和 (g) | 6 | 3.7 | 5.1 | 3.2 | 8.3 | 5.1 | 6.7 | 4.1 | 6.4 | 4 | 6.1 | 5.6 | 8.3 | 5.1 | |
炭水化物 (g) | 57.6 | 35.7 | 59.1 | 36.6 | 56.6 | 35.1 | 63.6 | 39.4 | 64.2 | 39.8 | 56.1 | 34.8 | 56.6 | 35.1 | |
うち糖分 (g) | 34.7 | 21.5 | 30.3 | 18.8 | 39 | 24.2 | 27.9 | 17.3 | 29.9 | 18.5 | 25.5 | 15.8 | 39 | 24.2 | |
タンパク質 (g) | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 2.8 | 4 | 2.5 | 5.8 | 3.6 | 5.5 | 3.4 | 6.6 | 4.1 | 4 | 2.5 | |
塩分 (g) | 0.82 | 0.51 | 0.25 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.42 | 0.26 | 0.27 | 0.17 | 0.35 | 0.22 | 0.18 | 0.11 | |
この商品とお客様のバスケットの中身をアメリカ合衆国に配送する場合のオプションは以下の通りです:
商品をご購入後 365日以内に 返送いただいた場合、商品の代金を返金いたします。ただし、Wiggle ギフトバウチャーやカスタマイズされた商品 (不具合のある場合を除く) は対象外です。
注意: バイクなどの大型商品の返品をご希望の場合は、事前に当社カスタマーサービスまでご連絡ください。当社向けに割引された料金で集荷を手配いたします。ただし、商品に不具合がある場合を除き、集荷料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。
返品される商品は、未使用の状態でオリジナルの包装のままである必要があります (商品に不具合がある場合を除く)。
不具合のある商品を返送される場合、返送料金は当社より後日返金させていただきます。
詳細については、英国国外からの返品を参照してください。