¥109822
商品に関する情報が不正確または不足していますか?ご連絡ください。
問題を選択してください
お客様からのご意見を承りました。サイトの改善にご協力いただき、ありがとうございます。
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
1. 身長/丈 | cm | 165 - 172cm | 172 - 180cm | 180 - 186cm | 186 - 193cm |
フィート | 5′ 5″ - 5′ 8″ | 5′ 8″ - 5′ 11″ | 5′ 11″ - 6′ 1″ | 6′ 1″ - 6′ 4″ | |
2. 股下 | cm | 74 - 78cm | 78 - 81cm | 81 - 84cm | 84 - 89cm |
インチ | 29″ - 31″ | 31″ - 32″ | 32″ - 33″ | 33″ - 35″ | |
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
3. シートチューブ (C-T) | mm | 440mm | 470mm | 500mm | 530mm |
4. 仮想トップチューブ長 | mm | 543mm | 555mm | 570mm | 590mm |
5. リーチ | mm | 389mm | 395mm | 402mm | 417mm |
6. チェーンステイ長 | mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
7. ヘッドチューブ | mm | 105mm | 125mm | 155mm | 173mm |
8. ヘッドチューブ角度 | ° | 69.5° | 70° | 70° | 70° |
9. シートチューブ角度 | ° | 74° | 74° | 74° | 74° |
10. スタック | mm | 538mm | 559mm | 587mm | 604mm |
11. スタンドオーバーハイト | mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
12. ホイールベース | mm | 1026mm | 1035mm | 1052mm | 1073mm |
13. フォークトラベル | mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
14. ボトムブラケットのドロップ | mm | 66mm | 66mm | 66mm | 66mm |
この商品とお客様のバスケットの中身をアメリカ合衆国に配送する場合のオプションは以下の通りです:
商品をご購入後 365日以内に 返送いただいた場合、商品の代金を返金いたします。ただし、Wiggle ギフトバウチャーやカスタマイズされた商品 (不具合のある場合を除く) は対象外です。
注意: バイクなどの大型商品の返品をご希望の場合は、事前に当社カスタマーサービスまでご連絡ください。当社向けに割引された料金で集荷を手配いたします。ただし、商品に不具合がある場合を除き、集荷料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。
返品される商品は、未使用の状態でオリジナルの包装のままである必要があります (商品に不具合がある場合を除く)。
不具合のある商品を返送される場合、返送料金は当社より後日返金させていただきます。
詳細については、英国国外からの返品を参照してください。