商品に関する情報が不正確または不足していますか?ご連絡ください。
問題を選択してください
お客様からのご意見を承りました。サイトの改善にご協力いただき、ありがとうございます。
Hero Bar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coffee and Betroot | Coffee and Cherry | Coffee & Peanut | Coffee Arabica | ||||||
100g 当たり | バー 1 本当たり | 100g 当たり | バー 1 本当たり | 100g 当たり | バー 1 本当たり | 100g 当たり | バー 1 本当たり | ||
エネルギー (kCal) | 462 | 199 | 467 | 201 | 465 | 200 | 469 | 202 | |
エネルギー (kj) | 1928 | 829 | 1949 | 838 | 1945 | 836 | 1956 | 841 | |
脂質 (g) | 23.8 | 10.2 | 25.1 | 10.8 | 25.3 | 10.9 | 26.5 | 11.4 | |
うち飽和脂肪 (g) | 12.9 | 5.5 | 13.1 | 5.6 | 12.6 | 5.4 | 13.3 | 5.7 | |
炭水化物 (g) | 46.6 | 20 | 45.3 | 19.5 | 44.6 | 19.2 | 44.9 | 19.3 | |
うち糖分 (g) | 21.7 | 9.3 | 20.2 | 8.7 | 19.9 | 8.6 | 19.9 | 8.6 | |
食物繊維 (g) | 6.8 | 2.9 | 6.6 | 2.8 | 6.2 | 2.6 | 6.3 | 2.7 | |
タンパク質 (g) | 11.7 | 5 | 11.8 | 5.1 | 12.3 | 5.3 | 11.6 | 5 | |
塩分 (g) | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.29 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | |
カフェイン (mg) | 221 | 95 | 221 | 95 | 221 | 95 | 221 | 95 | |
商品をご購入後 365日以内に 返送いただいた場合、商品の代金を返金いたします。ただし、Wiggle ギフトバウチャーやカスタマイズされた商品 (不具合のある場合を除く) は対象外です。
注意: バイクなどの大型商品の返品をご希望の場合は、事前に当社カスタマーサービスまでご連絡ください。当社向けに割引された料金で集荷を手配いたします。ただし、商品に不具合がある場合を除き、集荷料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。
返品される商品は、未使用の状態でオリジナルの包装のままである必要があります (商品に不具合がある場合を除く)。
不具合のある商品を返送される場合、返送料金は当社より後日返金させていただきます。
詳細については、英国国外からの返品を参照してください。